Βαθμολογία
Θέση | Club | ΑΓ | ΓΥ | ΓΚ | Β. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 44 | 18 | 44 |
2 | ![]() | 21 | 34 | 12 | 43 |
3 | ![]() | 20 | 36 | 19 | 41 |
4 | ![]() | 21 | 32 | 19 | 40 |
5 | ![]() | 21 | 29 | 19 | 34 |
6 | ![]() | 21 | 22 | 26 | 26 |
7 | ![]() | 21 | 22 | 30 | 25 |
8 | ![]() | 21 | 18 | 33 | 24 |
8 | ![]() | 20 | 24 | 20 | 24 |
8 | ![]() | 20 | 19 | 21 | 24 |
11 | ![]() | 21 | 18 | 32 | 21 |
12 | ![]() | 21 | 13 | 29 | 20 |
13 | ![]() | 20 | 19 | 33 | 16 |
14 | ![]() | 21 | 15 | 34 | 15 |
2020-21
Θέση | Club | ΑΓ | ΓΥ | ΓΚ | Β. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 44 | 18 | 44 |
2 | ![]() | 21 | 34 | 12 | 43 |
3 | ![]() | 20 | 36 | 19 | 41 |
4 | ![]() | 21 | 32 | 19 | 40 |
5 | ![]() | 21 | 29 | 19 | 34 |
6 | ![]() | 21 | 22 | 26 | 26 |
7 | ![]() | 21 | 22 | 30 | 25 |
8 | ![]() | 21 | 18 | 33 | 24 |
8 | ![]() | 20 | 24 | 20 | 24 |
8 | ![]() | 20 | 19 | 21 | 24 |
11 | ![]() | 21 | 18 | 32 | 21 |
12 | ![]() | 21 | 13 | 29 | 20 |
13 | ![]() | 20 | 19 | 33 | 16 |
14 | ![]() | 21 | 15 | 34 | 15 |
2020-21