| # | Ομάδα | Α | Βαθ. |
|---|---|---|---|
| 1 | AEK | 4 | 9 |
| 2 | ΑΕΛ | 4 | 9 |
| 3 | ΟΜΟΝΟΙΑ Λ. | 4 | 8 |
| 4 | ΠΑΦΟΣ F.C. | 4 | 7 |
| 5 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 4 | 6 |
| 6 | Ομόνοια 29Μ | 4 | 5 |
| 7 | ΑΡΗΣ | 4 | 5 |
| 8 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡ. | 3 | 5 |
| 9 | ΑΠΟΕΛ | 4 | 4 |
| 10 | Νέα Σαλαμίνα | 4 | 4 |
| 11 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3 | 3 |
| 12 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 4 | 3 |
| 13 | Καρμιώτισσα Πολεμιδιών | 4 | 3 |
| 14 | Krasava ΕΝΥ | 4 | 0 |
| # | Ομάδα | Α | Βαθ. |
|---|---|---|---|
| 1 | AEK | 4 | 9 |
| 2 | ΑΕΛ | 4 | 9 |
| 3 | ΟΜΟΝΟΙΑ Λ. | 4 | 8 |
| 4 | ΠΑΦΟΣ F.C. | 4 | 7 |
| 5 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 4 | 6 |
| 6 | Ομόνοια 29Μ | 4 | 5 |
| 7 | ΑΡΗΣ | 4 | 5 |
| 8 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡ. | 3 | 5 |
| 9 | ΑΠΟΕΛ | 4 | 4 |
| 10 | Νέα Σαλαμίνα | 4 | 4 |
| 11 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3 | 3 |
| 12 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 4 | 3 |
| 13 | Καρμιώτισσα Πολεμιδιών | 4 | 3 |
| 14 | Krasava ΕΝΥ | 4 | 0 |
Krasava ΕΝΥ
ΑΠΟΛΛΩΝ
Καρμιώτισσα Πολεμιδιών
ΟΜΟΝΟΙΑ Λ.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΡΗΣ
AEK
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡ.
ΑΕΛ
Ομόνοια 29Μ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ
ΠΑΦΟΣ F.C.
ΑΠΟΕΛ
Νέα Σαλαμίνα