| # | Ομάδα | Α | Βαθ. |
|---|---|---|---|
| 1 | AEK | 8 | 17 |
| 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 8 | 16 |
| 3 | ΟΜΟΝΟΙΑ Λ. | 8 | 15 |
| 4 | ΑΕΛ | 8 | 15 |
| 5 | ΑΠΟΕΛ | 8 | 14 |
| 6 | ΠΑΦΟΣ F.C. | 8 | 13 |
| 7 | ΑΡΗΣ | 8 | 12 |
| 8 | Ομόνοια 29Μ | 8 | 11 |
| 9 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 8 | 9 |
| 10 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 8 | 6 |
| 11 | Καρμιώτισσα Πολεμιδιών | 8 | 6 |
| 12 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡ. | 8 | 6 |
| 13 | Νέα Σαλαμίνα | 8 | 5 |
| 14 | Krasava ΕΝΥ | 8 | 5 |




































