| # | Ομάδα | Α | Βαθ. |
|---|---|---|---|
| 1 | AEK | 9 | 20 |
| 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 8 | 16 |
| 3 | ΟΜΟΝΟΙΑ Λ. | 8 | 15 |
| 4 | ΑΡΗΣ | 8 | 15 |
| 5 | ΑΕΛ | 8 | 15 |
| 6 | ΑΠΟΕΛ | 8 | 14 |
| 7 | ΠΑΦΟΣ F.C. | 8 | 13 |
| 8 | Ομόνοια 29Μ | 8 | 11 |
| 9 | Νέα Σαλαμίνα | 9 | 8 |
| 10 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 8 | 6 |
| 11 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 8 | 6 |
| 12 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡ. | 9 | 6 |
| 13 | Καρμιώτισσα Πολεμιδιών | 9 | 6 |
| 14 | Krasava ΕΝΥ | 8 | 5 |




































