| # | Ομάδα | Π | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Βαθ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΟΜΟΝΟΙΑ Λ. | 35 | 26 | 6 | 3 | 83 | 22 | 61 | 84 |
| 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 35 | 20 | 7 | 8 | 50 | 36 | 14 | 67 |
| 3 | AEK | 35 | 19 | 9 | 7 | 58 | 30 | 28 | 66 |
| 4 | ΠΑΦΟΣ F.C. | 35 | 17 | 8 | 10 | 64 | 38 | 26 | 59 |
| 5 | ΑΠΟΕΛ | 35 | 15 | 7 | 13 | 54 | 43 | 11 | 52 |
| 6 | ΑΡΗΣ | 35 | 14 | 9 | 12 | 58 | 41 | 17 | 51 |
| 7 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 33 | 11 | 12 | 10 | 35 | 40 | -5 | 45 |
| 8 | ΑΕΛ | 33 | 13 | 5 | 15 | 41 | 45 | -4 | 44 |
| 9 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡ. | 33 | 12 | 6 | 15 | 32 | 43 | -11 | 42 |
| 10 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 33 | 10 | 10 | 13 | 31 | 43 | -12 | 40 |
| 11 | Krasava ΕΝΥ | 32 | 11 | 6 | 15 | 36 | 44 | -8 | 39 |
| 12 | ΑΚΡΙΤΑΣ | 33 | 10 | 5 | 18 | 31 | 59 | -28 | 35 |
| 13 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝ. | 33 | 10 | 3 | 20 | 34 | 53 | -19 | 33 |
| 14 | ΕΝΠ | 32 | 1 | 1 | 30 | 10 | 80 | -70 | 4 |

































