1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κυριακή 20 Νοεμβρίου
ΣΤΑΔΙΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΩΡΑ | ΚΑΝΑΛΙ | ΣΚΟΡ |
Al-Bayt, Al Khor | Κατάρ – Εκουαδόρ (1ος όμιλος) | 18:00 | ΡΙΚ2 | 0-2 |
Δευτέρα 21 Νοεμβρίου
ΣΤΑΔΙΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΩΡΑ | ΚΑΝΑΛΙ | ΣΚΟΡ |
Khalifa, Ντόχα | Αγγλία – Ιράν (2ος όμιλος) | 15:00 | ΡΙΚ2 | 6-2 |
Al-Thumama, Ντόχα | Σενεγάλη – Ολλανδία (1ος όμιλος) | 18:00 | ΡΙΚ2 | 0-2 |
Στάδιο Ahmad Bin Ali, Al-Rayyan | ΗΠΑ – Ουαλία (2ος όμιλος) | 21:00 | ΡΙΚ1 | 1-1 |
Τρίτη 22 Νοεμβρίου
ΣΤΑΔΙΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΩΡΑ | ΚΑΝΑΛΙ | ΣΚΟΡ |
Lusail, Lusail | Αργεντινή – Σαουδική Αραβία (3ος όμιλος) | 12:00 | ΡΙΚ2 | 1-2 |
Education City, Ντόχα | Δανία – Τυνησία (4ος όμιλος) | 15:00 | ΡΙΚ2 | 0-0 |
974 Stadium, Ντόχα | Μεξικό – Πολωνία (3ος όμιλος) | 18:00 | ΡΙΚ2 | 0-0 |
Al-Janoub, Al-Wakrah | Γαλλία – Αυστραλία (4ος όμιλος) | 21:00 | ΡΙΚ1 | 4-1 |
Τετάρτη 23 Νοεμβρίου
ΣΤΑΔΙΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΩΡΑ | ΚΑΝΑΛΙ | ΣΚΟΡ |
Al-Bayt, Al-Khor | Μαρόκο – Κροατία (6ος όμιλος) | 12:00 | ΡΙΚ2 | 0-0 |
Khalifa, Ντόχα | Γερμανία – Ιαπωνία (5ος όμιλος) | 15:00 | ΡΙΚ2 | 1-2 |
Al-Thumama, Ντόχα | Ισπανία – Κόστα Ρίκα (5ος όμιλος) | 18:00 | ΡΙΚ2 | 7-0 |
Ahmad Bin Ali, Al-Rayyan | Βέλγιο – Καναδάς (6ος όμιλος) | 21:00 | ΡΙΚ1 | 1-0 |
Πέμπτη 24 Νοεμβρίου
ΣΤΑΔΙΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΩΡΑ | ΚΑΝΑΛΙ | ΣΚΟΡ |
Al-Janoub, Al-Wakrah | Ελβετία – Καμερούν (7ος όμιλος) | 12:00 | ΡΙΚ2 | 1-0 |
Education City, Ντόχα | Ουρουγουάη – Νότια Κορέα (8ος όμιλος) | 15:00 | ΡΙΚ2 | 0-0 |
974 Stadium | Πορτογαλία – Γκάνα (8ος όμιλος) | 18:00 | ΡΙΚ2 | 3-2 |
Lusail, Lusail | Βραζιλία – Σερβία (7ος όμιλος) | 21:00 | ΡΙΚ1 | 2-0 |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Παρασκευή 25 Νοεμβρίου
ΣΤΑΔΙΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΩΡΑ | ΚΑΝΑΛΙ | ΣΚΟΡ |
Ahmad Bin Ali, Al-Rayyan | Ουαλία – Ιράν (2ος όμιλος | 12:00 | ΡΙΚ2 | 0-2 |
Al-Thumama, Ντόχα | Κατάρ – Σενεγάλη (1ος όμιλος) | 15:00 | ΡΙΚ2 | 1-3 |
Khalifa, Ντόχα | Ολλανδία – Εκουαδόρ (1ος όμιλος) | 18:00 | ΡΙΚ2 | 1-1 |
Al-Bayt, Al-Khor | Αγγλία – ΗΠΑ (2ος όμιλος) | 21:00 | ΡΙΚ1 | 0-0 |
Σάββατο 26 Νοεμβρίου
ΣΤΑΔΙΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΩΡΑ | ΚΑΝΑΛΙ | ΣΚΟΡ |
Al-Janoub, Al-Wakrah | Τυνησία – Αυστραλία (4ος όμιλος) | 12:00 | ΡΙΚ2 | 0-1 |
Education City, Ντόχα | Πολωνία – Σαουδική Αραβία (3ος όμιλος) | 15:00 | ΡΙΚ2 | 2-0 |
974 Stadium | Γαλλία – Δανία (4ος όμιλος) | 18:00 | ΡΙΚ2 | 2-1 |
Lusail, Lusail | Αργεντινή – Μεξικό (3ος όμιλος) | 21:00 | ΡΙΚ1 | 2-0 |
Κυριακή 27 Νοεμβρίου
ΣΤΑΔΙΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΩΡΑ | ΚΑΝΑΛΙ | ΣΚΟΡ |
Ahmad Bin Ali, Al-Rayyan | Ιαπωνία – Κόστα Ρίκα (5ος όμιλος) | 12:00 | ΡΙΚ2 | 0-1 |
Al-Thumama, Ντόχα | Βέλγιο – Μαρόκο (6ος όμιλος) | 15:00 | ΡΙΚ2 | 0-2 |
Khalifa, Ντόχα | Κροατία – Καναδάς (6ος όμιλος) | 18:00 | ΡΙΚ2 | 4-1 |
Al-Bayt, Al-Khor | Ισπανία – Γερμανία (5ος όμιλος) | 21:00 | ΡΙΚ1 | 1-1 |
Δευτέρα 28 Νοεμβρίου
ΣΤΑΔΙΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΩΡΑ | ΚΑΝΑΛΙ | ΣΚΟΡ |
Al-Janoub, Al-Wakrah | Καμερούν – Σερβία (7ος όμιλος) | 12:00 | ΡΙΚ2 | 3-3 |
Education City, Ντόχα | Νότια Κορέα – Γκάνα (8ος όμιλος) | 15:00 | ΡΙΚ2 | 2-3 |
974 Stadium, Ντόχα | Βραζιλία – Ελβετία (7ος όμιλος) | 18:00 | ΡΙΚ2 | 1-0 |
Lusail, Lusail | Πορτογαλία – Ουρουγουάη (8ος όμιλος) | 21:00 | ΡΙΚ1 | 2-0 |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Τρίτη 29 Νοεμβρίου
ΣΤΑΔΙΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΩΡΑ | ΚΑΝΑΛΙ | ΣΚΟΡ |
Khalifa, Ντόχα | Εκουαδόρ– Σενεγάλη (1ος όμιλος) | 17:00 | ΡΙΚ2 | 1-2 |
Al-Bayt, Al-Khor | Ολλανδία – Κατάρ (1ος όμιλος) | 17:00 | ΡΙΚ1 | 2-0 |
Al-Thumama, Ντόχα | Ιράν – ΗΠΑ (2ος όμιλος) | 21:00 | ΡΙΚ1 | 0-1 |
Ahmad Bin Ali, Al-Rayyan | Ουαλία – Αγγλία (2ος όμιλος) | 21:00 | ΡΙΚ2 | 0-3 |
Τετάρτη 30 Νοεμβρίου
ΣΤΑΔΙΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΩΡΑ | ΚΑΝΑΛΙ | ΣΚΟΡ |
Al-Janoub, Al-Wakrah | Αυστραλία – Δανία (4ος όμιλος) | 17:00 | ΡΙΚ1 | 1-0 |
Education City, Ντόχα | Τυνησία – Γαλλία (4ος όμιλος) | 17:00 | ΡΙΚ2 | 1-0 |
974 Stadium, Ντόχα | Πολωνία – Αργεντινή (3ος όμιλος) | 21:00 | ΡΙΚ1 | 0-2 |
Lusail, Lusail | Σαουδική Αραβία – Μεξικό (3ος όμιλος) | 21:00 | ΡΙΚ2 | 1-2 |
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου
ΣΤΑΔΙΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΩΡΑ | ΚΑΝΑΛΙ | ΣΚΟΡ |
Al-Thumama, Ντόχα | Καναδάς – Μαρόκο (6ος όμιλος) | 17:00 | ΡΙΚ1 | 1-2 |
Ahmad Bin Ali, Al-Rayyan | Κροατία – Βέλγιο (6ος όμιλος) | 17:00 | ΡΙΚ2 | 0-0 |
Khalifa, Ντόχα | Ιαπωνία – Ισπανία (5ος όμιλος) | 21:00 | ΡΙΚ1 | 2-1 |
Al-Bayt, Al-Khor | Κόστα Ρίκα – Γερμανία (5ος όμιλος) | 21:00 | ΡΙΚ2 | 2-4 |
Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου
ΣΤΑΔΙΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΩΡΑ | ΚΑΝΑΛΙ | ΣΚΟΡ |
Al-Janoub, Al-Wakrah | Γκάνα – Ουρουγουάη (8ος όμιλος) | 17:00 | ΡΙΚ1 | 0-2 |
Education City, Ντόχα | Νότια Κορέα – Πορτογαλία (8ος όμιλος) | 17:00 | ΡΙΚ2 | 2-1 |
974 Stadium | Σερβία – Ελβετία (7ος όμιλος) | 21:00 | ΡΙΚ1 | 2-3 |
Lusail, Lusail | Καμερούν – Βραζιλία (7ος όμιλος) | 21:00 | ΡΙΚ2 | 1-0 |
Η ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16»
Σάββατο 3 Δεκεμβρίου
ΣΤΑΔΙΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΩΡΑ | ΚΑΝΑΛΙ | ΣΚΟΡ |
Khalifa, Ντόχα | Ολλανδία-ΗΠΑ | 17:00 | ΡΙΚ2 | 3-1 |
Ahmad Bin Ali, Al-Rayyan | Αργεντινή-Αυστραλία | 21:00 | ΡΙΚ1 | 2-1 |
Κυριακή 4 Δεκεμβρίου
ΣΤΑΔΙΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΩΡΑ | ΚΑΝΑΛΙ | ΣΚΟΡ |
Al-Thumama, Ντόχα | Γαλλία-Πολωνία | 17:00 | ΡΙΚ2 | 3-1 |
Al-Bayt, Al-Khor | Αγγλία-Σενεγάλη | 21:00 | ΡΙΚ1 | 3-0 |
Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου
ΣΤΑΔΙΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΩΡΑ | ΚΑΝΑΛΙ | ΣΚΟΡ |
Al-Janoub, Al-Wakrah | Ιαπωνία-Κροατία | 17:00 | ΡΙΚ2 | 1-1 (1-3 πεν.) |
974 Stadium, Ντόχα | Βραζιλία-Νότια Κορέα | 21:00 | ΡΙΚ1 | 4-1 |
Τρίτη 6 Δεκεμβρίου
ΣΤΑΔΙΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΩΡΑ | ΚΑΝΑΛΙ | ΣΚΟΡ |
Education City, Ντόχα | Μαρόκο-Ισπανία | 17:00 | ΡΙΚ2 | 0-0 (3-0 πεν.) |
Lusail, Lusail | Πορτογαλία-Ελβετία | 21:00 | ΡΙΚ1 | 6-1 |
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου
ΣΤΑΔΙΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΩΡΑ | ΚΑΝΑΛΙ | ΣΚΟΡ |
Education City, Ντόχα | Κροατία–Βραζιλία | 17:00 | ΡΙΚ2 | 1-1 (4-2 πεν.) |
Lusail, Lusail | Ολλανδία-Αργεντινή | 21:00 | ΡΙΚ1 | 2-2 (3-4 πεν.) |
Σάββατο 10 Δεκεμβρίου
ΣΤΑΔΙΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΩΡΑ | ΚΑΝΑΛΙ | ΣΚΟΡ |
Al-Thumama, Ντόχα | Μαρόκο-Πορτογαλία | 17:00 | ΡΙΚ2 | 1-0 |
Lusail, Lusail | Αγγλία-Γαλλία | 21:00 | ΡΙΚ1 | 1-2 |
ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου
ΣΤΑΔΙΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΩΡΑ | ΚΑΝΑΛΙ | ΣΚΟΡ |
Lusail, Lusail | Αργεντινή-Κροατία | 21:00 | ΡΙΚ1 | 3-0 |
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου
ΣΤΑΔΙΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΩΡΑ | ΚΑΝΑΛΙ | ΣΚΟΡ |
Al-Bayt, Al-Khor | Γαλλία-Μαρόκο | 21:00 | ΡΙΚ1 | 2-0 |
ΤΕΛΙΚΟΙ
Σάββατο 17 Δεκεμβρίου
ΣΤΑΔΙΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΩΡΑ | ΚΑΝΑΛΙ | ΣΚΟΡ |
Khalifa, Ντόχα | Κροατία-Μαρόκο | 17:00 | ΡΙΚ1 | – |
Κυριακή 18 Δεκεμβρίου
ΣΤΑΔΙΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΩΡΑ | ΚΑΝΑΛΙ | ΣΚΟΡ |
Lusail, Lusail | Αργεντινή-Γαλλία | 17:00 | ΡΙΚ1 | – |