Το επίσημο ντεμπούτο του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τη φανέλα των Χιτ ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς, αφού ο Greek Freak ξεκίνησε πετυχαίνοντας τους 8 πρώτους πόντους για τη νέα του ομάδα, ενώ ήταν ιδιαίτερα επιδραστικός στο πρώτο ημίχρονο.
Πέρα όμως από την 3η περίοδο, όπου πήρε σημαντική βοήθεια από τον Μπαμ Αντεμπάγιο (πέτυχε 9 από τους 15 συνολικά πόντους του), δεν είχε σταθερά άξιους συμπαραστάτες, με αποτέλεσμα να έρθει η ήττα για την ομάδα του στο Κασέγια Σέντερ με 131-106.
Οι 21 πόντοι που σημείωσε στο ημίχρονο και οι 35 συνολικά δεν έφταναν για το Μαϊάμι, που κατέρρευσε στην 4η περίοδο απέναντι στη Μινεσότα του δαιμονιώδη Άντονι Έντουαρτς, που πέτυχε double-double με 42 πόντους και 10 ριμπάουντ, έχοντας δίπλα του έναν απίθανο στο ντεμπούτο του με τους «Λύκους», Λαμέλο Μπολ, που προσέθεσε 21 πόντους, έχοντας και 6 ασίστ.
Ο Γιάννης στην πρεμιέρα του σούταρε με 68.4% εντός παιδειάς (13/19), έχοντας 9/14 εύστοχες βολές, ενώ κατέβασε 6 ριμπάουντ και έδωσε μόλις μια ασίστ σε 29:47 λεπτά συμμετοχής.
Μάλιστα έχοντας χρεωθεί με 5ο (αντιαθλητικό) φάουλ, ο Έρικ Σποέλστρα τον απέσυρε στον πάγκο με τη διαφορά στους 22 πόντους, 7 λεπτά πριν τη λήξη της αναμέτρησης, όπου και παρέμεινε μέχρι το φινάλε.
Αντίθετα με το Μαϊάμι, η Μινεσότα πήρε πολλά από σχεδόν όλους όσους αγωνίστηκαν, με τον ΜακΝτάνιελς να έχει 17 πόντους και 8 ριμπάουντ, τους Ντονσούνμου και Κουμίνγκα να είναι καταλυτικοί με 16 και 12 πόντους αντίστοιχα, ενώ ο κατά τα άλλα άστοχος Γκομπέρ κατέβασε 15 ριμπάουντ (5 επιθετικά).
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Πήρε σημαντικές βοήθειες από κάθε παίκτη που πάτησε στο παρκέ.
- MVP O… Άντονι Έντουαρτς με 45 πόντους που έμοιαζε να επιτίθεται χωρίς αντίπαλο.
- ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Λαμέλο Μπολ με 21 πόντους και ένα ιδανικό ντεμπούτο με τη νέα του ομάδα.
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Εξαιρετικός στην πρεμιέρα του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 35 πόντους και ένα φανταστικό πρώτο ημίχρονο.
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Μπαμ Αντεμπάγιο, ο οποίος έδωσε βοήθειες στο Γιάννη επιθετικά μόνο στην 3η περίοδο.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... 45 πόντοι και ρεκόρ πρεμιέρας από τον απίστευτο Άντονι Έντουαρτς.
Τα δωδεκάλεπτα: 32-34, 59-69, 81-99, 106-131
Τα στατιστικά του αγώνα:
“`html
| Miami Heat | FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | MIN | FGM | FGA | % | 3PM | 3PA | % | FTM | FTA | % | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
| 22 | Andrew Wiggins SF | 27:19 | 5 | 11 | 45.5% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -25 |
| 34 | Giannis Antetokounmpo PF | 29:47 | 13 | 19 | 68.4% | 0 | 2 | 0.0% | 9 | 14 | 64.3% | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 35 | -11 |
| 13 | Bam Adebayo C | 30:31 | 6 | 12 | 50.0% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 15 | -28 |
| 31 | Klay Thompson SG | 16:15 | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -23 |
| 45 | Davion Mitchell PG | 32:50 | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -27 |
| 9 | Bobby Portis Jr. | 24:35 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| 10 | Tim Hardaway Jr. | 17:53 | 1 | 7 | 14.3% | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 |
| 5 | Nikola Jović | 24:02 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | -5 |
| 9 | Pelle Larsson | 23:52 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -12 |
| 0 | Ryan Conwell | 03:14 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 0 | Simone Fontecchio | 03:14 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | Myron Gardner | 03:14 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 4 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 0 | Nick Richards | 03:14 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 0 | Dru Smith | DNP – Coach’s Decision | |||||||||||||||||||
| TOTALS | 39 | 81 | 48.1% | 8 | 33 | 24.2% | 20 | 26 | 76.9% | 4 | 30 | 44 | 26 | 7 | 5 | 18 | 28 | 106 | – | ||
“`





















