Η διαρροή του ονόματος του Πορτογάλου επιθετικού, έγινε από το monoapoel 1926 και ήταν ικανή να ξεσηκώσει τους ΑΠΟΕΛΙΣΤΕΣ.
Οι πληροφορίες μας λένε ότι όντως η διοίκηση σε συνεργασία με τον Ζοσέ Ντομίνγκες θέλουν να κάνουν αυτή την ηχηρή μεταγραφή και ενδεχομένως κατά τη διάρκεια της ημέρας να προκύψει εξέλιξη για την τελική της έκβαση.
Δείτε το βιογραφικό αυτού του μεγάλου μεταγραφικού στόχου:
Pizzi | |||
Pizzi with Benfica in 2019 |
|||
Personal information | |||
Full name | Luis Miguel Afonso Fernandes[1] | ||
Date of birth | 6 October 1989 (age 34)[1] | ||
Place of birth | Bragança, Portugal | ||
Height | 1.78 m (5 ft 10 in)[2] | ||
Position(s) | Central midfielder, winger | ||
Youth career | |||
1999-2000 | Mãe d’Água | ||
2000–2007 | Bragança | ||
2007–2008 | Braga | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2007 | Bragança | 4 | (1) |
2008–2012 | Braga | 2 | (0) |
2008–2009 | → Ribeirão (loan) | 25 | (1) |
2009 | → Covilhã (loan) | 14 | (4) |
2010–2011 | → Paços de Ferreira (loan) | 42 | (8) |
2011–2012 | → Atlético Madrid (loan) | 11 | (1) |
2012–2013 | Atlético Madrid | 0 | (0) |
2012–2013 | → Deportivo La Coruña (loan) | 35 | (8) |
2013–2022 | Benfica | 234 | (63) |
2013–2014 | → Espanyol (loan) | 28 | (3) |
2022 | → İstanbul Başakşehir (loan) | 10 | (1) |
2022 | Al Wahda | 12 | (1) |
2023–2024 | Braga | 45 | (3) |
International career‡ | |||
2008 | Portugal U19 | 4 | (1) |
2010–2011 | Portugal U21 | 2 | (0) |
2011 | Portugal U23 | 1 | (0) |
2012–2019 | Portugal | 17 | (3) |
show
Medal record |
|||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 18 May 2024 ‡ National team caps and goals, correct as of 17 November 2019 |