Αρκετά ανταγωνιστική ήταν η φετινή χρονιά, σε ότι αφορά τα οριζόντια (μήκος, τριπλούν) και τα κάθετα άλματα (ύψος, επί κοντώ). Αυτό βοήθησε στο να σημειωθούν κάποιες καλές επιδόσεις, οι οποίες ωστόσο δεν ήταν στα πολύ υψηλά επίπεδα. Να μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι αθλητές και αθλήτριες άργησαν να μπουν στις προπονήσεις, εξαιτίας των απαγορευτικών διατάξεων του υπουργείου Υγείας, λόγω της πανδημίας του covid-19, κάτι που ήταν εμφανές ότι τους επηρέασε από τις πρώτες Ημερίδες που πραγματοποίησε η ΚΟΕΑΣ.

Ωστόσο, η διαμονή της Φίλιππας Φωτοπούλου στη Βαλένθια, τη βοήθησε ώστε να έχει τη δυνατότητα να κάνει και κλειστό στίβο, δείχνοντας νωρίς τη βελτίωσή της. Μάλιστα, κατάφερε να καταρρίψει τρεις φορές το παγκύπριο ρεκόρ στο μήκος στον κλειστό στίβο, ανεβάζοντάς το μέχρι τα 6,53μ. Στον ανοικτό στίβο απέκτησε πολύ σημαντικές εμπειρίες σε διεθνή μίτινγκ και κατέγραψε την καλύτερη επίδοση στο 2021 με 6,50μ. Η Φωτοπούλου έκανε και την κορυφαία επίδοση στο τριπλούν, με 12,75μ., δείχνοντας ικανή για επιτυχημένη διπλή άνοδο στο 2022. Η καλύτερη αθλήτριά μας στο μήκος τα προηγούμενα χρόνια, η Νεκταρία Παναγή Λουκά, δεν διένυσε την καλύτερη περίοδο στο 2021, μένοντας στα 6,43μ., 29 πόντους πίσω από την ατομική της επίδοση. Και για τις δύο αναμένεται ένα πολύ απαιτητικό 2022, το οποίο ίσως τις ωφελήσει για πολύ καλύτερες επιδόσεις.

Ένα κορίτσι που διακρίθηκε ιδιαίτερα στο 2021, ήταν η Στυλιάνα Ιωαννίδου στο άλμα σε ύψος. Η Ιωαννίδου κατάφερε να σημειώσει παγκύπρια ρεκόρ κάτω των 20 ετών και στον κλειστό (1,84μ.) και στον ανοικτό στίβο (1,87μ.), να κατακτήσει το ιστορικό πρώτο μετάλλιο της Κύπρου σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών, που ήταν χάλκινο με 1,87μ. Πλέον, με τη μετακόμισή της στις ΗΠΑ για σπουδές, τις οποίες θα συνδυάσει με τον πρωταθλητισμό, αδημονούμε να δούμε πόσο ψηλά θα φτάσει, έστω και αν ο πρώτος χρόνος είναι αυτός της προσαρμογής. Σε πολύ καλό επίπεδο και η Δέσποινα Χαραλάμπους στο 2021, έχοντας καλύτερο άλμα στο 1,84μ., ενώ θα υπάρχει και τρίτη αθλήτρια στον ανταγωνισμό, επίσημα από τις 29 Ιουλίου 2022, η 19χρονη Γελένα Κουλιτσιένκο (φετινό 1,79μ., ατομικό 1,87μ.), η οποία θα μπορεί να εκπροσωπεί την Κύπρο και σε διεθνείς διοργανώσεις.

Αρκετά ανταγωνιστικό ήταν και το μήκος των ανδρών με τέσσερις αθλητές να τους χωρίζουν 11 πόντοι, από τον πρώτο μέχρι τον τέταρτο. Βέβαια, τα άλματά τους δεν ήταν και πολύ μεγάλα, όμως αναμένεται πως αυτός ο ανταγωνισμός θα τους βοηθήσει για σημαντική βελτίωση, φτάνει να μείνουν απερίσπαστοι στην προετοιμασία τους και να μην παρουσιαστεί ξανά απαγορευτικό προπονήσεων. Οι Χρίστος Παντελίδης και Λουκάς Σιμιλλίδης κατέγραψαν την καλύτερη επίδοση στο 2021 με 7,33μ., ο Γρηγόρης Νικολάου πήδηξε 7,22μ. και ο Ανδρέας Μαχαλλεκίδης 7,21μ.

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα αγωνίσματα αλμάτων, υπάρχουν κάποιοι που διατήρησαν τις πρωτιές τους, όχι όμως με πολύ υψηλές επιδόσεις. Ενθαρρυντική η επιστροφή του Βασίλη Κωνσταντίνου στο ύψος, μετά από τραυματισμούς και το άλμα στα 2,24μ. θα αποτελέσει το οδηγό για την επόμενη χρονιά. Στο τριπλούν, ο Γρηγόρης Νικολάου, στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, στο Παγκόσμιο Κ20 της Ναϊρόμπι, πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ και διατήρησε την κορυφαία επίδοση για φέτος, με διαφορά από τον δεύτερο, με 15,74μ. Σε ό,τι αφορά το επί κοντώ, οι πτήσεις ήταν χαμηλές και σε άνδρες και σε γυναίκες. Από τη μια ο Νίκανδρος Στυλιανού υπέφερε με πόνους στη μέση και ανέβηκε μέχρι τα 5,20μ., ενώ η Μαρία Αριστοτέλους έμεινε στα 3,70μ., επίδοση που πέτυχε και η 18χρονη Άντρεα Βάσου, που βάζει στόχο πλέον τα τέσσερα μέτρα.

ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Θ. ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΣΥΛ. ΗΜ. ΓΕΝ. ΗΜ. ΕΠ. ΕΠΙΔ.
1. Στυλιάνα Ιωαννίδου ΓΣΟ 17/12/2003 22/08/2021 1,87μ.
2. Δέσποινα Χαραλάμπους ΓΣΕ 22/05/2000 08/05/2021 1,84μ.
3. Γελένα Κουλιτσιένκο ΓΣΟ 28/07/2002 10/06/2021 1,79μ.
4. Αναστασία Μπουκάτινα ΓΣΟ 03/01/2006 06/07/2021 1,66μ.
5. Άννα Χριστοδούλου ΓΣΟ 29/03/2004 17/04/2021 1,65μ.
5. Δέσποινα Παλληκαρίδη ΓΣΕ 14/04/2004 22/05/2021 1,65μ.
7. Δέσποινα Κωνσταντίνου ΓΣΠ 27/10/2006 01/07/2021 1,58μ.
7. Άννα Χριστοφή ΓΣΚ 25/05/2005 01/07/2021 1,58μ.
9. Κατερίνα Τορναρίτη ΓΣΠ 28/04/2004 08/05/2021 1,55μ.
10. Ελένη Γούμενου ΓΣΕ 31/05/2002 27/04/2021 1,50μ.
10. Αθηνά Πελετιέ ΓΣΠ 21/01/2004 10/06/2021 1,50μ.

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Θ. ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΣΥΛ. ΗΜ. ΓΕΝ. ΗΜ. ΕΠ. ΕΠΙΔ.
1. Μαρία Αριστοτέλους ΓΣΠ 10/08/1991 24/04/2021 3,70μ.
1. Άντρεα Βάσου ΓΣΟ 25/06/2003 09/05/2021 3,70μ.
3. Παρασκευή Κρασιά ΓΣΟ 06/02/1990 28/05/2021 3,65μ.
4. Ευδοκία Αυγούστου ΓΣΠ 28/09/2004 22/05/2021 3,30μ.
5. Μαρία Χριστίνα Σαββίδη ΓΣΠ 17/05/2005 10/06/2021 3,00μ.
6. Αντριάνα Παντελή ΓΣΠ 18/10/2006 22/05/2021 2,80μ.
7. Παναγία Καϊρίνου ΓΣΟ 27/03/2004 22/05/2021 2,70μ.
7. Χρίστια Κυπριανού ΓΣΟ 28/06/2005 28/05/2021 2,70μ.
9. Ραφαέλλα Περατικού ΓΣΟ 08/07/2006 02/07/2021 2,60μ.
10. Στέφανη Κυριάκου ΓΣΟ 16/02/2004 09/05/2021 2,40μ.

ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Θ. ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΣΥΛ. ΗΜ. ΓΕΝ. ΗΜ. ΕΠ. ΕΠΙΔ.
1. Φίλιππα Φωτοπούλου ΓΣΠ 20/12/1996 08/05/2021 6,50μ.
2. Νεκταρία Παναγή Λουκά ΓΣΕ 20/03/1990 26/05/2021 6,43μ.
3. Μαρία Ονησιφόρου ΓΣΖ 10/02/1997 09/06/2021 5,94μ.
4. Παντελίτσα Χαραλάμπους ΓΣΕ 12/11/1998 27/04/2021 5,92μ.
5. Χριστονύμφη Παίδιου ΓΣΕ 21/03/2002 27/04/2021 5,89μ.
6. Χριστίνα Ιωάννου ΓΣΖ 20/09/2002 09/05/2021 5,71μ.
7. Ελισάβετ Ιβζένκο ΓΣΖ 13/04/1997 22/07/2021 5,66μ.
8. Χαριθέα Ηρακλέους ΓΣΟ 05/05/2002 09/06/2021 5,63μ.
9. Στυλιάνα Ιωαννίδου ΓΣΟ 17/12/2003 27/04/2021 5,55μ.
10. Στέλλα Νεοφύτου ΓΣΠ 09/11/2002 13/05/2021 5,53μ.

ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Θ. ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΣΥΛ. ΗΜ. ΓΕΝ. ΗΜ. ΕΠ. ΕΠΙΔ.
1. Φίλιππα Φωτοπούλου ΓΣΠ 20/12/1996 15/05/2021 12,75μ.
2. Χριστονύμφη Παίδιου ΓΣΕ 21/03/2002 08/05/2021 12,28μ.
3. Στέλλα Νεοφύτου ΓΣΠ 09/11/2002 08/05/2021 12,09μ.
3. Νάταλι Ελένη Ιωάννου ΓΣΠ 15/01/2002 10/06/2021 12,09μ.
5. Βικτώρια Κιουρτσίδου ΓΣΚ 17/01/2002 08/05/2021 12,04μ.
6. Αντριάνα Βίκτωρος ΓΣΕ 29/12/2003 08/05/2021 11,97μ.
7. Άντρια Πούρικκου ΓΣΟ 21/02/2006 22/07/2021 11,94μ.
8. Άννα Κάττου ΓΣΠρ 03/08/2004 10/06/2021 11,91μ.
9. Μαρία Χριστοδούλου ΓΣΟ 26/06/1991 22/05/2021 11,78μ.
10. Κωνσταντίνα Σαββίδου ΓΣΠ 30/05/2001 10/06/2021 11,74μ.

ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Θ. ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΥΛ. ΗΜ. ΓΕΝ. ΗΜ. ΕΠ. ΕΠΙΔ.
1. Βασίλης Κωνσταντίνου ΓΣΚ 13/09/1992 25/05/2021 2,24μ.
2. Κυριάκος Παμπακάς ΓΣΟ 14/07/2001 28/06/2021 2,09μ.
3. Ιωάννης Ανανιάδης ΓΣΟ 12/06/1996 24/04/2021 2,08μ.
4. Σωκράτης Λάμπρου ΓΣΟ 20/02/1999 17/04/2021 2,04μ.
5. Μιχάλης Χριστοφή ΓΣΚ 12/11/2005 17/04/2021 2,00μ.
5. Γεώργιος Γιαζός ΓΣΠ 22/07/2005 09/06/2021 2,00μ.
5. Λοΐζος Χρυσοστόμου ΓΣΟ 19/08/2004 09/05/2021 2,00μ.
5. Γεώργιος Κωνσταντίνου ΓΣΚ 23/09/1995 24/04/2021 2,00μ.
9. Παναγιώτης Ιωαννίδης ΓΣΚ 02/10/2001 09/06/2021 1,90μ.
9. Γεώργιος Κανάρης ΓΣΚ 04/10/2000 22/05/2021 1,90μ.

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ

Θ. ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΥΛ. ΗΜ. ΓΕΝ. ΗΜ. ΕΠ. ΕΠΙΔ.
1. Νίκανδρος Στυλιανού ΓΣΠρ 22/08/1989 09/06/2021 5,20μ.
2. Χρίστος Ταμάνης ΓΣΟ 22/12/2000 28/05/2021 5,00μ.
3. Ανδρέας Καζαμίας ΓΣΠ 27/08/2001 09/06/2021 4,80μ.
4. Ανδρέας Ταμάνης ΓΣΟ 23/08/2002 27/04/2021 4,50μ.
5. Βασίλης Γιάγκου ΓΣΟ 10/03/1998 09/06/2021 4,40μ.
6. Κωνσταντίνος Προκοπίου ΓΣΟ 17/08/2005 01/07/2021 4,35μ.
7. Πρόδρομος Γιακουμή ΓΣΟ 16/07/2001 27/04/2021 4,20μ.
7. Έλβις Κριούκοφ ΓΣΟ 01/03/1992 07/05/2021 4,20μ.
9. Θεόδωρος Βάσου ΓΣΟ 01/02/2006 01/07/2021 4,05μ.
9. Δημήτρης Χριστοφή ΓΣΟ 10/11/2005 01/07/2021 4,05μ.

ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Θ. ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΥΛ. ΗΜ. ΓΕΝ. ΗΜ. ΕΠ. ΕΠΙΔ.
1. Λουκάς Σιμιλλίδης ΓΣΚ 27/09/2002 05/09/2021 7,33μ.
1. Χρίστος Παντελίδης ΓΣΠ 24/04/1997 27/04/2021 7,33μ.
3. Γρηγόρης Νικολάου ΓΣΠρ 22/01/2003 09/05/2021 7,22μ.
4. Ανδρέας Μαχαλλεκίδης ΓΣΠρ 03/03/2005 09/05/2021 7,21μ.
5. Έλβις Κριούκοφ ΓΣΟ 01/03/1992 08/05/2021 7,18μ.
6. Χριστόδουλος Θεοφίλου ΓΣΚ 03/04/1992 17/04/2021 6,98μ.
7. Σέργιος Μύθιλλος ΓΣΕ 24/06/2005 21/07/2021 6,88μ.
8. Παναγιώτης Μυλωνάς ΓΣΖ 28/01/2002 09/05/2021 6,60μ.
9. Σταύρος Σταύρου ΓΣΕ 28/07/2004 10/06/2021 6,53μ.
10. Χαράλαμπος Αριστοδήμου ΓΣΚ 09/01/2004 17/04/2021 6,52μ.

ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ

Θ. ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΥΛ. ΗΜ. ΓΕΝ. ΗΜ. ΕΠ. ΕΠΙΔ.
1. Γρηγόρης Νικολάου ΓΣΠρ 22/01/2003 22/08/2021 15,74μ.
2. Ανδρέας Χρυσάνθου ΓΣΠ 11/08/1997 09/06/2021 14,80μ.
3. Χρίστος Ζαφείρης ΓΣΠ 07/06/2001 22/05/2021 14,67μ.
4. Σταύρος Σταύρου ΓΣΕ 28/07/2004 09/06/2021 14,51μ.
5. Κυριάκος Ιωάννου ΓΣΠρ 15/01/2004 22/07/2021 14,27μ.
6. Χαράλαμπος Αριστοδήμου ΓΣΚ 09/01/2004 08/05/2021 13,74μ.
7. Χαράλαμπος Χατζηγεωργίου ΓΣΠ 11/08/2002 08/05/2021 13,63μ.
8. Μιχάλης Γιωργαλλέτος ΓΣΠ 16/03/2005 01/07/2021 13,08μ.
9. Βαρνάβας Κυριάκου ΓΣΠρ 17/01/2005 01/07/2021 12,66μ.
10. Ανδρέας Ιγνατίου ΓΣΟ 15/05/2006 01/07/2021 12,39μ.