Διαβάστε παρακάτω τα γκολ που δέχονται οι μεγάλοι σε κάθε σεζόν από το 2009-2010 έως 2018-2019
ΑΠΟΕΛ | ΑΓΩΝΕΣ | Α΄ΓΥΡΟΣ | Β΄ΓΥΡΟΣ | ΜΠΑΡΑΖ | ΣΥΝΟΛΟ |
2009-2010 | 32 | 10 | 8 | 7 | 25 |
2010-2011 | 32 | 7 | 12 | 3 | 22 |
2011-2012 | 32 | 5 | 8 | 6 | 19 |
2012-2013 | 32 | 7 | 3 | 9 | 19 |
2013-2014 | 36 | 8 | 10 | 7 | 25 |
2014-2015 | 32 | 2 | 11 | 13 | 26 |
2015-2016 | 36 | 10 | 8 | 8 | 26 |
2016-2017 | 36 | 6 | 10 | 8 | 24 |
2018-2019 | 36 | 13 | 7 | 5 | 25 |
ΟΜΟΝΟΙΑ
ΟΜΟΝΟΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | Α΄ΓΥΡΟΣ | Β΄ΓΥΡΟΣ | ΜΠΑΡΑΖ | ΣΥΝΟΛΟ |
2009-2010 | 32 | 9 | 12 | 4 | 25 |
2010-2011 | 32 | 12 | 4 | 3 | 19 |
2011-2012 | 32 | 9 | 7 | 7 | 23 |
2012-2013 | 32 | 10 | 12 | 5 | 27 |
2013-2014 | 36 | 10 | 12 | 15 | 37 |
2014-2015 | 32 | 12 | 10 | 12 | 34 |
2015-2016 | 36 | 14 | 10 | 10 | 34 |
2016-2017 | 36 | 17 | 20 | 10 | 47 |
2018-2019 | 36 | 15 | 9 | 21 | 45 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | ΑΓΩΝΕΣ | Α΄ΓΥΡΟΣ | Β΄ΓΥΡΟΣ | ΜΠΑΡΑΖ | ΣΥΝΟΛΟ |
2009-2010 | 32 | 11 | 9 | 7 | 27 |
2010-2011 | 32 | 16 | 16 | 3 | 35 |
2011-2012 | 32 | 7 | 5 | 10 | 22 |
2012-2013 | 32 | 7 | 14 | 8 | 29 |
2013-2014 | 36 | 13 | 23 | 18 | 54 |
2014-2015 | 32 | 15 | 7 | 15 | 37 |
2015-2016 | 36 | 10 | 12 | 19 | 41 |
2016-2017 | 36 | 16 | 11 | 14 | 41 |
2018-2019 | 36 | 11 | 15 | 15 | 41 |
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Α΄ΓΥΡΟΣ | Β΄ΓΥΡΟΣ | ΜΠΑΡΑΖ | ΣΥΝΟΛΟ |
2009-2010 | 32 | 7 | 8 | 8 | 23 |
2010-2011 | 32 | 19 | 17 | 7 | 43 |
2011-2012 | 32 | 20 | 19 | 4 | 43 |
2012-2013 | 32 | 9 | 12 | 10 | 31 |
2013-2014 | 36 | 8 | 11 | 10 | 29 |
2014-2015 | 32 | 12 | 14 | 13 | 39 |
2015-2016 | 36 | 6 | 18 | 12 | 36 |
2016-2017 | 36 | 11 | 9 | 10 | 30 |
2018-2019 | 36 | 9 | 8 | 15 | 32 |
ΑΕΛ | ΑΓΩΝΕΣ | Α΄ΓΥΡΟΣ | Β΄ΓΥΡΟΣ | ΜΠΑΡΑΖ | ΣΥΝΟΛΟ |
2009-2010 | 32 | 9 | 13 | 11 | 33 |
2010-2011 | 32 | 18 | 17 | 10 | 45 |
2011-2012 | 32 | 3 | 4 | 3 | 10 |
2012-2013 | 32 | 12 | 12 | 7 | 31 |
2013-2014 | 36 | 8 | 8 | 11 | 27 |
2014-2015 | 32 | 12 | 14 | 14 | 30 |
2015-2016 | 36 | 19 | 13 | 11 | 43 |
2016-2017 | 36 | 5 | 17 | 14 | 36 |
2018-2019 | 36 | 10 | 15 | 22 | 47 |
ΑΕΚ | ΑΓΩΝΕΣ | Α΄ΓΥΡΟΣ | Β΄ΓΥΡΟΣ | ΜΠΑΡΑΖ | ΣΥΝΟΛΟ |
2010-2011 | 32 | 18 | 17 | 10 | 45 |
2011-2012 | 32 | 8 | 13 | 6 | 27 |
2012-2013 | 32 | 9 | 12 | 7 | 28 |
2013-2014 | 36 | 14 | 14 | 8 | 36 |
2014-2015 | 32 | 11 | 12 | 8 | 31 |
2015-2016 | 36 | 8 | 9 | 17 | 34 |
2016-2017 | 36 | 7 | 12 | 9 | 28 |
2018-2019 | 36 | 7 | 9 | 7 | 23 |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | ΑΓΩΝΕΣ | Α΄ΓΥΡΟΣ | Β΄ΓΥΡΟΣ | ΜΠΑΡΑΖ | ΣΥΝΟΛΟ |
2009-2010 | 32 | 25 | 20 | – | 45 |
2011-2012 | 32 | 17 | 24 | 6 | 47 |
2012-2013 | 32 | 18 | 18 | 8 | 44 |
2013-2014 | 36 | 16 | 15 | 18 | 49 |
2014-2015 | 32 | 13 | 17 | 7 | 37 |
2015-2016 | 36 | 27 | 25 | 20 | 72 |
2016-2017 | 36 | 15 | 18 | 11 | 44 |
2018-2019 | 36 | 12 | 18 | 17 | 47 |
Δείτε αναλυτικά τα γκολ που δέχονται οι ομάδες από την περίοδο 2009/2010 έως την περίοδο 2018/2019
2009/2010 γκολ κατά ομάδων
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Α΄ΓΥΡΟΣ | Β΄ΓΥΡΟΣ | ΜΠΑΡΑΖ | ΣΥΝΟΛΟ |
AΠΟΕΛ | 32 | 10 | 8 | 7 | 25 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 32 | 9 | 12 | 4 | 25 |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 32 | 25 | 20 | – | 45 |
AΕΛ | 32 | 9 | 13 | 11 | 33 |
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 32 | 7 | 8 | 8 | 23 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 32 | 11 | 9 | 7 | 27 |
2010/2011 γκολ κατά ομάδων
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Α΄ΓΥΡΟΣ | Β΄ΓΥΡΟΣ | ΜΠΑΡΑΖ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 32 | 12 | 4 | 3 | 19 |
AΠΟΕΛ | 32 | 7 | 12 | 3 | 22 |
AΕΛ | 32 | 18 | 17 | 10 | 45 |
AΕΚ | 32 | 13 | 17 | 12 | 42 |
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 32 | 19 | 17 | 7 | 43 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 32 | 16 | 16 | 3 | 35 |
2011/2012 γκολ κατά ομάδων
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Α΄ΓΥΡΟΣ | Β΄ΓΥΡΟΣ | ΜΠΑΡΑΖ | ΣΥΝΟΛΟ |
AΠΟΕΛ | 32 | 5 | 8 | 6 | 19 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 32 | 9 | 7 | 7 | 23 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 32 | 7 | 5 | 10 | 22 |
AΕΚ | 32 | 8 | 13 | 6 | 27 |
AΕΛ | 32 | 3 | 4 | 3 | 10 |
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 32 | 20 | 19 | 4 | 43 |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 32 | 17 | 24 | 6 | 47 |
2012/2013 γκολ κατά ομάδων
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Α΄ΓΥΡΟΣ | Β΄ΓΥΡΟΣ | ΜΠΑΡΑΖ | ΣΥΝΟΛΟ |
AΠΟΕΛ | 32 | 7 | 3 | 9 | 19 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 32 | 10 | 12 | 5 | 27 |
AΕΚ | 32 | 9 | 12 | 7 | 28 |
AΕΛ | 32 | 12 | 12 | 7 | 31 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 32 | 7 | 14 | 8 | 29 |
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 32 | 9 | 12 | 10 | 31 |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 32 | 18 | 18 | 8 | 44 |
2013/2014 γκολ κατά ομάδων
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Α΄ΓΥΡΟΣ | Β΄ΓΥΡΟΣ | ΜΠΑΡΑΖ | ΣΥΝΟΛΟ |
AΠΟΕΛ | 36 | 8 | 10 | 7 | 25 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 36 | 10 | 12 | 15 | 37 |
AΕΛ | 36 | 8 | 8 | 11 | 27 |
AΕΚ | 36 | 14 | 14 | 8 | 36 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 36 | 13 | 23 | 18 | 54 |
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 36 | 8 | 11 | 10 | 29 |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 36 | 16 | 15 | 18 | 49 |
2014/2015 γκολ κατά ομάδων
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Α΄ΓΥΡΟΣ | Β΄ΓΥΡΟΣ | ΜΠΑΡΑΖ | ΣΥΝΟΛΟ |
AΠΟΕΛ | 32 | 2 | 11 | 13 | 26 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 32 | 12 | 10 | 12 | 34 |
AΕΚ | 32 | 11 | 12 | 8 | 31 |
AΕΛ | 32 | 12 | 14 | 14 | 30 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 32 | 15 | 7 | 15 | 37 |
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 32 | 12 | 14 | 13 | 39 |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 32 | 13 | 17 | 7 | 37 |
2015/2016 γκολ κατά ομάδων
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Α΄ΓΥΡΟΣ | Β΄ΓΥΡΟΣ | ΜΠΑΡΑΖ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 36 | 14 | 10 | 10 | 34 |
AΠΟΕΛ | 36 | 10 | 8 | 8 | 26 |
AΕΚ | 36 | 8 | 9 | 17 | 34 |
AΕΛ | 36 | 19 | 13 | 11 | 43 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 36 | 10 | 12 | 19 | 41 |
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 36 | 6 | 18 | 12 | 36 |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 36 | 27 | 25 | 20 | 72 |
2016/2017 γκολ κατά ομάδων
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Α΄ΓΥΡΟΣ | Β΄ΓΥΡΟΣ | ΜΠΑΡΑΖ | ΣΥΝΟΛΟ |
AΠΟΕΛ | 36 | 6 | 10 | 8 | 24 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 36 | 17 | 20 | 10 | 47 |
AΕΚ | 36 | 7 | 12 | 9 | 28 |
AΕΛ | 36 | 5 | 17 | 14 | 36 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 36 | 16 | 11 | 14 | 41 |
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 36 | 11 | 9 | 10 | 30 |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 36 | 15 | 18 | 11 | 44 |
2018/2019 γκολ κατά ομάδων
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Α΄ΓΥΡΟΣ | Β΄ΓΥΡΟΣ | ΜΠΑΡΑΖ | ΣΥΝΟΛΟ |
AΠΟΕΛ | 36 | 13 | 7 | 5 | 25 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 36 | 15 | 9 | 21 | 45 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 36 | 11 | 15 | 15 | 41 |
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 36 | 9 | 8 | 15 | 32 |
AΕΛ | 36 | 10 | 15 | 22 | 47 |
AΕΚ | 36 | 7 | 9 | 7 | 23 |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 36 | 12 | 18 | 17 | 47 |
Related posts
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Sponsored by Fonbet
Ο ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ;
11:30
ΟΙ…ΑΙΩΝΙΟΙ!
11:11
ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ…
11:00
Α’ Γκρουπ
Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Β. |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 58 |
2 | ![]() | 32 | 54 |
3 | ![]() | 32 | 52 |
4 | ![]() | 32 | 50 |
5 | ![]() | 32 | 49 |
6 | ![]() | 32 | 46 |
Β’ Γκρουπ
Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Β. |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 50 |
2 | ![]() | 32 | 47 |
3 | ![]() | 32 | 40 |
4 | ![]() | 32 | 32 |
5 | ![]() | 32 | 23 |
6 | ![]() | 32 | 17 |
ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
TV
TV Agenda: Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας
Fonbet Powers you up! Πάρε…
TV Agenda: Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 10:40…
TV Agenda: Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας
Οι καλύτερες αποδόσεις παγκοσμίως με…
TV Agenda: Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας
Fonbet Powers you up! Πάρε…
TV Agenda: Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας
Οι καλύτερες αποδόσεις παγκοσμίως με…
SOCIAL MEDIA